sportsregions
Envie de participer ?

08

mars 2022

Trophées du Voyage

Publié il y a 2 ans

Trophées du Voyage

Résultat du lundi 7 mars 2022

Rang Ligne Joueurs Moyenne Points
local global théo   Classement Global   Expert Bonus
1 110 99 EO WOLTERS Nicolas EYNARD Bernadette 60.40% 208 4
2 123 127 NS GIRAULT Bernard GIRAULT Francoise 60.02% 197 5
3 139 262 EO NAUR Marie france NAUR Rene 59.45% 186 12
4 349 1083 EO HUGUET Martine HUGUET Rene 55.16% 114 25
5 507 911 NS LACOSTE Jean-pierre ROUSSELOT ERNST Paule 52.92% 87 11
6 511 1028 EO GUEORGUIEV Gueorgui DE WITT Isabelle 52.88% 86 13
7 528 763 EO WUILLEME Jean COUSSIRAT Claude 52.65% 84 6
8 572 850 NS BOURNIZEAU Pierrette LUCCHINI Rosette 51.98% 78 7
9 580 311 NS SAVIO Antoine PASCAUD Pierrette 51.92% 77 0
10 737 580 NS KAISER Annick CHATEAU Regine 49.97% 56 0

Commentaires